2025 Pre-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Playboy Spencer Schwellenbach, Round 24 | Skillz Round 7 |
|
Civilian Round 16 | Dreams Round 15 |
|
Dreams Round 11 | Infamous Bryce Miller, Freddy Peralta, Round 24 |
|
Skillz Round 12 | Infamous Tyler Glasnow, Round 23 |
|
2024 In-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
The Program Aaron Nola, Aaron Judge, Round 23, Round 24 | Deez Round 1, Round 3, Tyler O'Neill, Josh Jung |
|
Skillz Tyler Glasgow, Joe Ryan, Logan Webb, Round 21 | The Infamous Jordan Lawlar, Yariel Rodriguez, Drew Thorpe, Round 1 |
|
Woodrow Brent Rooker, Seth Lugo, Round 22 | Infamous Jeff McNeil, Heliot Ramos, Round 2 |
|
Playboy Logan Gilbert, Hunter Greene, Framber Valdez, Round 23, Round 24 | Foxe Michael Toglia, Juan Yepez, Clayton Kershaw, Round 2, Round 4 |
|
Civilian Shota Imanaga, Round 22 | Deez Zack Little, Round 9 |
|
Playboy Vladimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández, Yordan Alvarez, Round 22 | Foxe Jeimer Candelario, Paul Goldschmidt, Jackson Merrill, Round 1 |
|
Dreams Manny Machado, Max Meyer, Alexis Díaz, Kutter Crawford, Bryce Miller, Round 18 | Infamous Taylor Ward, Héctor Neris, Luis Severino, Kyle Hendricks, Miles Mikolas, Round 4 |
|
Batmen Ryne Nelson, Round 2 | Program Luis Castillo, Sonny Gray, Round 24 |
|
Batmen Ryan Mountcastle, Round 1 | Dreams Pete Alonso, Cristopher Sánchez, Brady Singer, Round 23 |
2024 Pre-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Dreams Round 15 | Infamous Marcus Semien, Round 24 |
|
Skillz Round 17 | Infamous Bryce Miller, Round 23 |
|
Civilian Jazz Chisholm Jr., Round 24 | Infamous Round 16 |
|
Civilian Nico Hoerner, Round 20 | Skillz Round 15 |
|
Civilian Round 20 | Deez Round 19 |
|
Playboy Austin Riley, Matt Olsen, Round 18, Round 21 | Woody Round 5, Round 11 |
|
Foxe Adolis Garcia, Round 21 | Woody Round 12 |
|
Playboy Round 12 | Deez Christian Encarnacion-Strand, Round 19 |
|
Billions Round 7 | Deez Eury Perez, Evan Carter, Cole Ragans, Round 19 |
|
Dreams Round 14 | Deez Ricky Tiedman, Round 19 |
|
Batmen Cody Bellinger, Round 24 | Skillz Round 15 |
|
Foxe Logan Gilbert, Round 24 | Woody Round 18 |
|
Foxe Yandy Diaz, Jackson Holiday, Round 21 Round 24 | Skillz Round 14, Round 15 |
|
Infamous Tyler Glasgow, Round 23 | Dreams Round 11 |
|
Infamous Nolan Jones, Round 24 | Billions Round 13 |
|
Civilian Justin Steele, Round 22 | Playboy Round 17 |
|
Skillz Round 16 | Playboy Brandon Pfaadt, Round 19 |
|
Civilian Round 20 | Batmen Round 18 |
2023 In-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Field of Dreams Bryce Harper, Marcus Stroman | Woodrow Christian Yelich |
|
Skillz Bryce Miller, Dylan Cease | Infamous Charlie Morton |
|
Woodrow Kevin Gausman, Julio Urias, Round 24 | Civilian Tony Gonsolin, Round 2 |
|
Skillz ShoheI Ohtani (SP), Jose Ramirez, Cody Ballinger, Corbin Burnes, Round 23 | Civilian Wade Miley, Zack Littell, Randy Arozarena, Mickey Moniak, Round 1 |
|
Woodrow Logan Gilbert, Round 21 | Program Cedric Mullens, Round 3 |
2023 Pre-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Infamous Round 4, Round 16 | Civilian Corbin Burnes, Kevin Gausman, Round 7, Round 19 |
|
Infamous Round 15 | Playboy Dylan Cease, Round 24 |
|
Dreams Round 9 | Playboy Justin Verlander, Round 24 |
|
Dreams Round 13 | Playboy Triston Mackenzie, Round 24 (Batmen) |
|
ProgramRound 14, Round 16 | Playboy Framber Valdez, Round 15, Round 24 |
|
Civilian ShoheI Ohtani (SP), Julio Urias, Round 21, Round 24 | Skillz Zac Gallen, Round 9, Round 11 |
2022 In-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Playboy Round 1, Vinnie Pasquantino, José Berríos, Josh Winder | Skillz Round 24, Ryan Mountcastle, Gerrit Cole, Julio Urías |
|
Civilian Round 1, Jake Odorizzi, Max Castillo | Infamous Round 21, Corbin Burnes, Juan Soto |
|
Civilian Round 1, Nolan Gorman, Esteury Ruiz, Matt Carpenter, Nick Pivetta | The Program Round 24, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Zack Wheeler, Luis Castillo |
|
Playboy Round 2, Nick Castellanos | Infamous Round 21, Dylan Cease |
|
Playboy Round 1, Adley Rutschman, Lourdes Gurriel Jr., Johnny Cueto, Tarik Skubal | Dreams Round 23, Alejandro Kirk, Matt Olson, Justin Verlander, José Berríos |
|
Woodrow Round 3, Anthony Rizzo, Madison Bumgarner | Infamous Round 24, Teoscar Hernández, Shane Bieber |
|
Batmen Round 2, Round 3, Ramón Laureano, Kenley Jansen | Dreams Round 23, Round 24, Ronald Acuña Jr., Byron Buxton, Charlie Morton |
|
Woodrow Round 2, Ryan Mountcastle, Raisel Iglesias, Brayan Bello | Skillz Round 22, José Abreu, Sandy Alcantara, Josh Hader |
|
Batmen Round 2, Rhys Hoskins, Alex Kirilloff, Corey Kluber | The Program Round 20, Pete Alonso, Trea Turner, Starling Marte, Frankie Montas |
2021/2022 Pre-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Infamous Austin Riley, Round 4, Round 20 | Dreams Jack Flaherty, Marcus Semien, Eloy Jimenez, Round 24 (Dreams), Round 24 (Infamous) |
|
Civilian Trevor Story, Round 17, Round 23 | Infamous Round 7, Round 10 |
|
Dreams Shohei Ohtani, Round 24 | Playboy Round 3 |
|
Billy Shane Bieber, Round 3 | Playboy Julio Urias, Round 4 |
2021 In-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Batmen Randy Arozarena | Skillz J.D. Martinez |
|
Civilian Rafael Devers, Yu Darvish, Josh Hader, Round 16, Round 24 | Skillz Yoan Moncada, Myles Straw, Adrian Houser, Round 1, Round 4 |
|
Playboy George Springer, Lance Lynn, Zack Grienke, Round 23 | Skillz Matt Barnes, Jon Gray, Dane Dunning, Round 2 |
|
Woodrow Round 5 | Program Aaron Judge, Round 24 |
|
Woodrow DJ LeMahieu, Lewis Brinson, Round 4 | Playboy Whit Merrifield, Max Muncy, Round 23 |
|
Dreams Franmil Reyes, Zac Gallen, Brett Anderson, Jordan Montgomery, Round 1 | Program Yordan Alvarez, Sonny Gray, Luis Castillo, Charlie Morton, Round 23 |
|
Dreams Zach Plesac, Kris Bubic, Trent Grisham, Kyle Hendricks, Round 1 | Infamous Liam Hendriks, Jose Altuve, Robbie Ray, Lance McCullers Jr., Round 24 |
|
Woodrow Brandon Lowe, Eric Lauer, Round 3 | Infamous Taijuan Walker, Joe Musgrove, Round 21 |
|
Playboy George Springer, Zack Greinke, Lance Lynn, Round 23 | Skillz Matt Barnes, Jon Gray, Dane Dunning, Round 2 |
2020/2021 Pre-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Playboy Walker Beuhler, Round 24 (2021) | Dreams Round 1 (2021) |
|
Playboy Round 4, Round 10 | The Program Round 5, Round 6 |
|
Civilian Blake Snell, Round 18 | Skillz Round 6 |
|
Dreams Round 5, Round 7 | Civilian Stephen Strasburg, Ronald Acuna, Round 23, Round 24 |
|
Woody Eloy Jimenez, Round 24 (Dreams) | Civilian Round 13 |
|
Infamous Luis Robert, Round 22 | Skillz Round 10 |
|
Infamous Round 10 | Woody Aaron Judge, Javier Baez, Round 24 |
|
Infamous Eloy Jimenez, Round 8 | Woody Cody Bellinger, Round 18 |
2019 In-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Skillz Sean Newcomb, Round 4 | Woodrow Chris Sale, Round 21 |
|
Civilian Eugenio Saurez, Jon Gray, Sonny Gray, Round 1 | Dreams Noah Syndergaard, Zack Wheeler, Mookie Betts, Round 23 |
|
Civilian Eugenio Saurez, Jon Gray, Sonny Gray, Round 2 | Infamous Luis Castillo, Rhys Hoskins, Kenley Jansen, Round 24 |
|
Batmen Paul De Jong, Round 1 | Woodrow Mike Trout, Round 22 |
|
Skillz Greg Hollan, Pablo Lopez, Jared Eikhoff, Round 2 | Woodrow Felipe Vazquez, Charlie Morton, Robbie Ray, Round 23 |
|
Batmen Jay Bruce, Scott Kingery, Max Fried, Round 2, Round 3 | Batmen J.D. Martinez, David Price, Marcell Ozuna, Round 23, Round 24 |
|
Playboy Shane Bieber, Josh Hader, Jacob deGrom, Round 24 | The Program David Dahl, Luke Jackson, Merrill Kelly, Round 1 |
|
Dreams Alex Bregman, Aaron Nola, Round 23 | The Program Tim Anderson, Logan Allen, Round 2 |
|
Skillz Andrew Heaney, Didi Gregorius, Round 3 | Infamous Trevor Bauer, Marcus Stroman, Round 24 |
2019 Pre-season Trade History
ACQUIRED | ACQUIRED | |
---|---|---|
Dreams Round 4 | The Infamous Aaron Judge, Round 12 |
|
Playboy Round 6 | Woodrow Trea Turner, Round 15 |
|
Billy Round 3 (2020) | Woodrow Jose Ramirez, Round 24 (2020) |
|
Skillz Round 9 | Woodrow JT Realmuto, Round 18 |
|
Skillz Gleyber Torres | Civilian Patrick Corbin |
|
Skillz Round 12, Round 13 | Civilian Round 11, Round 14 |
|
The Infamous Patrick Corbin, Round 11 | Civilian Eloy Jimenez, Round 20 |
|
The Infamous Gary Sanchez, Round 23 | Dreams Round 8 |
2018 In-season Trade History
FROM | TO, FOR | |
---|---|---|
Dreams Michael Fulmer, Round 1 | ...to... | Infamous Alex Reyes, Round 18 |
Skillz Eduardo Escobar, Nomar Mazara, Jose Urena, Kyle Hendricks, Round 2, Round 5 | ...to... | Civilian Area Turner, Andrew Benintendi, Carlos Carrasco, Zack Greinke, Round 21, Round 22 |
Dreams Marcel Ozuna, Round 2 | ...to... | Civilian Bryce Harper, Carlos Correa, Round 23 |
Infamous Edwin Diaz, Jacob DeGrom, Marco Gonzales, James Paxton, Round 21 | ...to... | Billy Tommy Pham, Eloy Jimenez, Enyel De Los Santos, Mike Soroka, Michael Kopech, Round 2 |
Dreams Ronald Acuna Jr., Round 3 | ...to... | Infamous Giancarlo Stanton, Round 23 |
Playboy Cole Hamels, Marcus Stroman, Round 4 | ...to... | Woodrow Scooter Gennett, Madison Bumgarner, Round 23 |
Skillz Brandon Belt, Round 12 | ...to... | Woodrow Will Myers, Round 16 |
Playboy Wilson Contreras, Aaron Hicks, Ross Stripling, Junior Guerra, Round 2 | ...to... | Woodrow Trea Turner, A. J. Minter, Rougned Odor, Buster Posey, Round 24 |
2017/2018 Pre-season Trade History
FROM | TO, FOR | |
---|---|---|
Playboy Round 1 (2017), Round 20 (2018) | ...to... | Civilian Round 20 (2017), Round 1 (2018) |
Playboy Round 24, Jacob DeGrom, Jake Arrieta | ...to... | Infamous Round 2, Jharel Cotton, Dylan Bundy |
Dreams 1st Round Pick, José Perraza, Troy Tulowitzki | ...to... | Playboy 16th Round Pick, Daniel Murphy, Ian Desmond |
Woodrow Jonathan Lucroy, Amed Rosario, Round 6, Round 15 | ...to... | Billy Xander Bogaerts, Willson Contreras, Mark Reynolds, Round 17, Round 18 |
Dreams Carlos Martínez | ...to... | Infamous Josh Donaldson |
Billy Willson Contreras, Mark Reynolds, Xander Bogaerts, Round 17, Round 18 | ...to... | Woodrow Jonathan Lucroy, Amed Rosario, Round 6, Round 15 |
Billy Francisco Lindor, Marwin González, Christian Yelich, Michael Wacha, Round 21, Round 22 | ...to... | Skillz Xander Bogaerts, Carlos Santana, Miguel Cabrera, Brock Stewart, Round 6, Round 15 |
Billy Justin Upton, Sonny Gray, Round 24 | ...to... | Civilian Joc Pederson, Round 6 |
Infamous Matt Carpenter, Wil Myers, Yonder Alonso, Jon Gray, Carlos Rodón, Dylan Bundy, Mark Melancon, Round 2 | ...to... | Playboy Miguel Sanó, Jean Segura, Dee Gordon, Greg Holland, Jason Vargas, Gio González, Chase Anderson, Round 23 |
Skillz Khris Davis, Sonny Gray, Round 3 | ...to... | Billy Matt Kemp, Dallas Keuchel, Round 23 |
Billy Round 19, Round 20 | ...to... | Woodrow Round 2, Round 4 |
Woodrow Round 1, Round 3 | ...to... | Playboy Round 21, Round 22 |
Playboy Round 1 (2019), Round 3 (2019) | ...to... | Woodrow Round 21 (2019), Round 22 (2019) |
Billy Round 20 (Playboy) | ...to... | Civilian Round 18 |
Billy Jonathan Scoop, Wilson Contreras, Round 14, Round 17 (Playboy) | ...to... | Playboy Round 7, Round 9 |
Dreams Doug Fister, Round 14 | ...to... | Woodrow Justin Smoke, Round 23 |
Civilian Yoan Moncada, Round 13, Round 16 | ...to... | Woodrow Round 8, Round 23 |
Playboy Joey Gallo, Round 17 | ...to... | Infamous Round 16 |
Historical data here.